Die Werkbank des vertikalen Bearbeitungszentrums besteht normalerweise aus einer T-Nut-Werkbankstruktur mit Kreuzschlitten, zwei Sätze vertikaler Bewegungsmechanismen sind für die Bewegungsrichtung verantwortlich, und die Abdeckung des Vorschubtisches in X-Richtung ist für die Vorschubführungsschiene in Y-Richtung verantwortlich. Werkbank, horizontales Bearbeitungszentrum ist nur für Bewegung in X-Richtung oder Y-Richtung ausgelegt. Die Form der Werkbank ist im Allgemeinen eine Rasterschraubenloch-Werkbank und eine Drehwerkbank. Der Wechsel zwischen den beiden Werkbänken ist relativ einfach.
YSV-855-5X wird individuell angepasst und mit dem 5-Achsen-System von YSV-855 kombiniert. Wird in der medizinischen Industrie verwendet.
max. Verfahrweg der X-Achse :
850mmmax. Verfahrweg der Y-Achse :
550mmmax. Verfahrweg der Z-Achse :
550mmMax. Werkstücklänge :
1000mmMax. Werkstückbreite :
550mmMax. Werkstückgewicht :
800KGAnwendung :
Precision Mold, Auto Partswird bearbeitet :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingStrukturelle Merkmale der vertikalen Bearbeitung
5-Achsen-Verbindung + RTCP-Verarbeitungsvorteil:
Merkmale der gesamten Maschine:
Merkmale der Rahmenachse:
|
Leistung beim maschinellen Schneiden
Flächenfräsen | Stahl 45# | Bohrlöcher | Stahl 45# | Klopfen | Stahl 45# | ||
Cuttin 5mm |
| Fräserdurchmesser Ø60 | Gewindeschneiden M24 | ||||
Cutter | Ø125mm*5T | Cutter | Ø60mm*2T | Cutter | M24*3P | ||
Spulengeschwindigkeit | 1000 U/min | Spulengeschwindigkeit | 1200 U/min | Spulengeschwindigkeit | 150 U/min | ||
Füttern | F600 | Füttern | F100 | Füttern | F450 | ||
Breite | 56mm | Breite | 60mm | Breite | 40mm |
Vertikale Bearbeitungszentren Parameter
Modell | YSV-855-5X | ||
Thema | Spezifikationen | Einheiten |
|
Reisen | X/Y/Z-Achse | mm | 850/550/550 |
Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 120-670 | |
Spindelmitte zur Säule | mm | 610 | |
Dreiachsige Führung | / | Rollenlinearführung | |
Arbeitstisch | Arbeitstischgröße (L*B) | mm | 1000x550 |
Maximale Tischlast | kg | 800 | |
T-Nut | mm | 5-18x90 | |
Spindel | Spindelkegel | Typ | BBT-40 |
Spulengeschwindigkeit | U/min | 10000 | |
Spindelantriebstyp | / | Gürtel | |
Vorschubgeschwindigkeit | Eilgang (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
Schnittvorschub (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
Werkzeugwechsler | Automatischer Werkzeugwechsler | / | ARM-Typ |
Art des Werkzeugschafts | Typ | BT-40 | |
Werkzeugspeicherkapazität | Stück | 28 | |
Max. Werkzeugdurchmesser (benachbart) | mm | 68 | |
Max. Werkzeugdurchmesser (leer) | mm | 105 | |
Max. Werkzeuglänge | mm | 300 | |
Max. Werkzeuggewicht | kg | 7 | |
Werkzeugwechselzeit | Sek | 1.4 | |
Motor | Spindelmotor | kw | 7,5/11 |
Dreiachsiger Seixo-Motor | kw | 2,0/2,0/3,0 | |
Genauigkeit | Genauigkeit | mm | ±0,005 |
Wiederholbarkeit | mm | ±0,003 | |
Strom erforderlich | Leistungsbedarf | kva | 20 |
Luftdruckanforderung | kg/cm² | 6^8 | |
Andere | Außenmaße (L*B*H) | mm | 2530x2350x2559 |
Bruttogewicht | t | 5.8 |
Sicherheitstür Automatisches Schmiersystem Vollständiger Gehäuseschutz Luftgewehr | Starres Gewindeschneiden Wärmeaustausch für Schaltschrank Spindelkühlmitteldüsen Kühlmittelpistole | Dual-LED-Arbeitsleuchte LED-3-Farben-Warnlicht Kühlmitteltank und Spänewanne Werkzeugkasten | Spindelnase-Luftblasen Nivellierschrauben und -pads M30 Auto-Off Wartungs- und Betriebshandbuch |
Optionen
Optische lineare Skala CTS Werkstück- und Werkzeugmesstaster | Kühlmittelpistole Werkzeugbruchsystem Spänefördersystem | Ölnebelabscheider Ölskimmer Drehtisch | 12000 U/min DDS-Spindel 15.000 U/min DDS-Spindel HSK-63-18000 Einbaumotor |
STICHWORTE :