
Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum verfügt über eine Vorschubachse, die über die X-, Y- und Z-Koordinaten gesteuert wird. Die Hauptwelle wird von einem Servomotor angetrieben. Es ermöglicht das Bohren, Fräsen, Ausdrehen, Aufweiten, Reiben, Gewindeschneiden und weitere Bearbeitungsprozesse an komplexen Bauteilen wie Scheiben, Platten, Gehäusen, Nocken, Formen usw. sowie die Bearbeitung von dreiachsigen Rollenbahnen. Die Schienenkonstruktion eignet sich für die Einzel- und Serienfertigung komplexer Bauteile in verschiedenen Branchen.
max. Verfahrweg der X-Achse :
1000mmmax. Verfahrweg der Y-Achse :
600mmmax. Verfahrweg der Z-Achse :
680mmMax. Werkstücklänge :
1100mmMax. Werkstückbreite :
600mmMax. Werkstückgewicht :
10000KGAnwendung :
Auto Partswird bearbeitet :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingStrukturelle Merkmale der vertikalen Bearbeitung
![]() | Das CNC-Vertikalbearbeitungszentrum verfügt über eine Vorschubachse, die über die X-, Y- und Z-Koordinaten gesteuert wird. Die Hauptwelle wird von einem Servomotor angetrieben. Es ermöglicht das Bohren, Fräsen, Ausdrehen, Aufweiten, Reiben, Gewindeschneiden und weitere Bearbeitungsprozesse an komplexen Bauteilen wie Scheiben, Platten, Gehäusen, Nocken, Formen usw. sowie die Bearbeitung von dreiachsigen Rollenbahnen. Die Schienenkonstruktion eignet sich für die Einzel- und Serienfertigung komplexer Bauteile in verschiedenen Branchen. |
Maschinenschneidleistung
Oberflächenfräsen | Stahl 45# | Bohrlöcher | Stahl 45# | Klopfen | Stahl 45# | ||
Schnitttiefe 7 mm |
| Fräserdurchmesser Ø80 |
| Klopfen M30 |
| ||
Cutter | Ø125 mm * 5T | Cutter | Ø80 mm * 2T | Cutter | M30*3P | ||
Spindeldrehzahl | 550 U/min | Spindeldrehzahl | 800 U/min | Spindeldrehzahl | 120 U/min | ||
Füttern | F500 | Füttern | F100 | Füttern | F420 | ||
Breite | 80 mm | Breite | 80 mm | Breite | 50 mm | ||
Strukturelle Merkmale von Vertikalrahmenmaschinen
![]() | NBK-Kupplung (Japan)/NSK-Lager (Japan), PMI-Kugelgewindetrieb (Taiwan), Außendurchmesser 50 mm, Güteklasse C3 1. Vorspannung der Kugelgewindespindel zur Vermeidung von Warmverformung. 2. Kastenförmige Führung an der Rückseite des Spindelkopfes, Dreiecksstruktur, 6-fach-Schlittenlagerung in Z-Richtung, extrem steif. 3. Taiwan installieren Φ155 hochsteife BBT50, 6000 U/min, 6 Lager, Kühlmitteldüsen-Design. 4.Dreiachsiger Verfahrweg X: 1300/Y: 750/Z: 680 Reserviert für die Installation optischer Linearmaßstäbe. 5. Die Y-Achse wird von vier deutschen Rexroth-Kugelgelenk-Linearführungen getragen, um maximale Steifigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten. 6.Arbeitstisch: 1360 x 700 mm 7.BF-Getriebe. Optionales italienisches BF-Getriebe, überragende Schneidleistung, hohe und niedrige Gangfunktionen, stufenlose Gangschaltung. Das Backblech ist aus präzisionsgefertigtem, hochwertigem HT300-Gusseisen hergestellt. |
| Modell | YSL-1060 | ||
| Thema | Spezifikationen | Einheiten | |
| Reisen | X/Y/Z-Achse | mm | 1000/600/680 |
| Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 120-800 | |
| Spindelmitte zu Säule | mm | 620 | |
| Dreiachsige Führungsschiene | / | X/Y-Rollen-Linearführung und Z-Kastenführung | |
| Arbeitstisch | Arbeitstischgröße (L*B) | mm | 1100x600 |
| Maximale Tischbelastung | kg | 1000 | |
| T-Nut | mm | 5-18x90 | |
| Spindel | Spindelkonus | Typ | BBT-40 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 10000 | |
| Spindelantriebstyp | / | Gürtel | |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnelldurchlauf (X/Y/Z) | m/min | 30.30.2015 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
| Werkzeugwechsler | Automatischer Werkzeugwechsler | / | ARM-Typ |
| Werkzeugschaftart | Typ | BT50 | |
| Werkzeugaufbewahrungskapazität | Stück | 24 | |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser (angrenzend) | mm | 80 | |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser (leer) | mm | 120 | |
| Maximale Werkzeuglänge | mm | 300 | |
| Maximales Werkzeuggewicht | kg | 7 | |
| Werkzeugwechselzeit | Sekunde | 1.4 | |
| Motor | Spindelmotor | kw | 7,5/11 |
| Dreiachsiger Seiw-Motor | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
| Erforderliche Leistung | Leistungsbedarf | kVA | 20 |
| Luftdruckbedarf | kg/cm² | 6^8 | |
| Andere | Äußere Abmessungen (L*B*H) | mm | 2530x2800x2850 |
| Bruttogewicht | t | 7 | |
STICHWORTE :