
Die Serie vertikaler CNC-Bearbeitungszentren basiert auf den meisten führenden CNC-Systemmarken und arbeitet optimal mit Systemantrieben und Motoren der meisten großen CNC-Systemhersteller zusammen. Sie wurde für komplexe und mehrstufige Bearbeitungsprozesse mit höchsten Präzisionsanforderungen entwickelt. Diese Serie eignet sich ideal für alle Branchen, die verschiedene Werkzeugmaschinen, Schneidwerkzeuge oder technologische Ausrüstung benötigen, sowie für alle Branchen mit Serienfertigung, die mehrfaches Spannen und Justieren erfordern, wie beispielsweise die Elektronik-, Maschinenbau-, Automobil-, Luftfahrt- oder Schiffbauindustrie.
max. Verfahrweg der X-Achse :
1800mmmax. Verfahrweg der Y-Achse :
900mmmax. Verfahrweg der Z-Achse :
600mmMax. Werkstücklänge :
2000mmMax. Werkstückbreite :
900mmMax. Werkstückgewicht :
1600KGAnwendung :
Auto Partswird bearbeitet :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingStrukturelle Merkmale der vertikalen Bearbeitung
![]() | Die Serie vertikaler CNC-Bearbeitungszentren basiert auf den meisten führenden CNC-Systemmarken und arbeitet optimal mit Systemantrieben und Motoren der meisten großen CNC-Systemhersteller zusammen. Sie wurde für komplexe und mehrstufige Bearbeitungsprozesse mit höchsten Präzisionsanforderungen entwickelt. Diese Serie eignet sich ideal für alle Branchen, die verschiedene Werkzeugmaschinen, Schneidwerkzeuge oder technologische Ausrüstung benötigen, sowie für alle Branchen mit Serienfertigung, die mehrfaches Spannen und Justieren erfordern, wie beispielsweise die Elektronik-, Maschinenbau-, Automobil-, Luftfahrt- oder Schiffbauindustrie. |
Maschinenschneidleistung
Oberflächenfräsen | Stahl 45# | Bohrlöcher | Stahl 45# | Klopfen | Stahl 45# | ||
Schnitttiefe 7 mm |
| Fräserdurchmesser Ø80 |
| Klopfen M30 |
| ||
Cutter | Ø125 mm * 5T | Cutter | Ø80 mm * 2T | Cutter | M30*3P | ||
Spindeldrehzahl | 550 U/min | Spindeldrehzahl | 800 U/min | Spindeldrehzahl | 120 U/min | ||
Füttern | F500 | Füttern | F100 | Füttern | F420 | ||
Breite | 80 mm | Breite | 80 mm | Breite | 50 mm | ||
Strukturelle Merkmale von Vertikalrahmenmaschinen
![]() | NBK-Kupplung (Japan)/NSK-Lager (Japan), PMI-Kugelgewindetrieb (Taiwan), Außendurchmesser 50 mm, Güteklasse C3 1. Vorspannung der Kugelgewindespindel zur Vermeidung von Warmverformung. 2. Kastenförmige Führung an der Rückseite des Spindelkopfes, Dreiecksstruktur, 6-fach-Schlittenlagerung in Z-Richtung, extrem steif. 3. Taiwan installieren Φ155 hochsteife BBT50, 6000 U/min, 6 Lager, Kühlmitteldüsen-Design. 4.Dreiachsiger Verfahrweg X: 1300/Y: 750/Z: 680 Reserviert für die Installation optischer Linearmaßstäbe. 5. Die Y-Achse wird von vier deutschen Rexroth-Kugelgelenk-Linearführungen getragen, um maximale Steifigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten. 6.Arbeitstisch: 1360 x 700 mm 7.BF-Getriebe. Optionales italienisches BF-Getriebe, überragende Schneidleistung, hohe und niedrige Gangfunktionen, stufenlose Gangschaltung. Das Backblech ist aus präzisionsgefertigtem, hochwertigem HT300-Gusseisen hergestellt. |
| Modell | YSL-1890 | ||
| Thema | Spezifikationen | Einheiten | |
| Reisen | X/Y/Z-Achse | mm | 1800x900x600 |
| Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 150-750 | |
| Spindelmitte zu Säule | mm | 950 | |
| Dreiachsige Führungsschiene | / | X/Y-Rollen-Linearführung und Z-Kastenführung | |
| Arbeitstisch | Arbeitstischgröße (L*B) | mm | 2000x900 |
| Maximale Tischbelastung | kg | 1600 | |
| T-Nut | mm | 5-22x165 | |
| Spindel | Spindelkonus | Typ | BBT-50 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 6000 | |
| Spindelantriebstyp | / | Gürtel | |
| Vorschubgeschwindigkeit | Schnelldurchlauf (X/Y/Z) | m/min | 20.20.2010 |
| Schnittvorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
| Werkzeugwechsler | Automatischer Werkzeugwechsler | / | ARM-Typ |
| Werkzeugschaftart | Typ | BT50 | |
| Werkzeugaufbewahrungskapazität | Stück | 24 | |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser (angrenzend) | mm | 105 | |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser (leer) | mm | 200 | |
| Maximale Werkzeuglänge | mm | 350 | |
| Maximales Werkzeuggewicht | kg | 15 | |
| Werkzeugwechselzeit | Sekunde | 4.9 | |
| Motor | Spindelmotor | kw | 18,5 |
| ITre-Axis Seiw Motor | kw | 7,0/4,5/4,5 | |
| Erforderliche Leistung | Leistungsbedarf | kVA | 35 |
| Luftdruckbedarf | kg/cm² | 6^8 | |
| Andere | Äußere Abmessungen (L*B*H) | mm | 4850x3222x3034 |
| Bruttogewicht | t | 16,5 | |
STICHWORTE :